HIT PARADE DEL LIBRO
A continuación les presentamos el Hit parade de los libros más prestados durante el periodo enero-octubre.
Lugar | Título | Préstamos |
1 | Cálculo / Ron Larson...[et al.] | 242 |
2 | Álgebra : ... / Aurelio Baldor. | 223 |
3 | Algebra lineal / Stanley I. Grossman. | 181 |
4 | Geometría analítica /Charles H. Lehmann. | 180 |
5 | Teoría de las relaciones internacionales / Gabriel Gutiérrez Pantoja. | 121 |
6 | Algebra / Paul K. Rees, [et al.] | 119 |
7 | Hotelería/ Sixto Báez Casillas. | 107 |
8 | An introduction to language / Victoria Fromkin, [et al.] | 106 |
9 | Derecho fiscal / Raúl Rodríguez Lobato. | 102 |
10 | Derecho Internacional / César Sepúlveda. | 97 |
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home