REVISTAS, REVISTAS!
Consulta ya los últimos números de las revistas que arribaron este mes a la Biblioteca SPC , ¡ya están disponibles en la sección de Hemeroteca!
Te invitamos a consultar el catálogo de revistas, ahi podrás consultar desde la comodidad de tu oficina o casa las tablas de contenido.
Te invitamos a consultar el catálogo de revistas, ahi podrás consultar desde la comodidad de tu oficina o casa las tablas de contenido.
Más información contactanos gabalva@uqroo.mx o ext. 213
SECCION DE HEMEROTECA | ||
TITULOS DE JUNIO 2007 | ||
1 | SABER ELECTRONICA: REPARACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES | NO. 203 JULIO 2007 |
2 | ENTREPRENEUR: 1,500 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO | VOL. 15 NO.6 JUNIO 2007 |
3 | REVISTA DEL CONSUMIDOR: AGENDAS ELECTRONICAS PDAs | NO. 364 JUNIO 2007 |
4 | DEFENSA FISCAL: ESTRATEGIAS JURIDICAS | NO.100 MAYO 2007 |
5 | PAF: IVA ACREDITABLE DE INVERSIONES | NO. 424 JUNIO 2007 |
6 | EXPANSION: EL IMPULSO PARA LAS PYMES | NO. 967 JUNIO 2007 |
7 | PC MAGAZINE: ENTRA EN TU LAPTOP Y DESCUBRE SUS SECRETOS | VOL. 18 JUNIO 2007 |
8 | MEXICO DESCONOCIDO: ¡ADRENALINA PURA! | NO. 364 JUNIO 2007 |
9 | NEXOS: VIOLENCIA DOMESTICA | NO. 354 JUNIO 2007 |
10 | LETRAS LIBRES: ¿APOCALIPSIS PRONTO? | NO. 102 JUNIO 2007 |
11 | NOTAS FISCALES: APUNTES SOBRE LA PENSION ALIMENTICIA | NO. 139 JUNIO 2007 |
12 | AMERICA ECONOMICA: ¿ QUE HACEMOS CON SLIM? | NO. 342 JUNIO 2007 |
13 | NEWSWEEK: JUGAR A SER DIOS | 4 DE JUNIO 2007 |
14 | ESTRATEGIA ADUANERA: JUSTICIA PENAL ADUANERA | NO.3 MAYO 2007 |
15 | NATURE: ANTARCTIC BIODIVERSITY | NO.7142 MAYO 2007 |
16 | NATURE: THE OPOSSUM GENOME | NO. 7141 MAYO 2007 |
17 | SOLAR ENERGY: WATER SPLITTING FOR HYDROGEN PRODUCTION WITH FERRITES | VOL. 81 NO. 5 MAYO 2007 |
18 | RENEWABLE ENERGY: EVALUATION OF PERFORMANCE OF MPPT DEVICES IN PV SYSTEMS WITH STORAGE BATTERIES | VOL. 32 NO. 9 JULIO 2007 |
19 | THE GEOGRAPHICAL JOURNAL | VOL. 173 PART 1 2007 |
20 | GEOGRAPHICAL ANALYSIS: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL GEOGRAPHY | VOL. 39 NO. 2 APRIL 2007 |
21 | RIO HONDO: DE POLITICA PÚBLICA A NEGOCIO PRIVADO | NO.52, 2007 |
22 | RIO HONDO: CIUDADES ADUANALES: CRECIMIENTO SIN DESARROLLO | NO.53, 2007 |
23 | RÍO HONDO: ¡CUBANOS!, MÉXICO FRONTERA ABIERTA | NO.54, 2007 |
24 | RÍO HONDO: QUINTANA ROO: PRIMAVERA DE ORQUÍDEAS | NO.55, 2007 |
25 | RÍO HONDO: MÉXICO: UNIDOS POR LOS MITOS, DESUNIDOS POR LA POLÍTICA | NO.56, 2007 |
26 | PERSPECTIVA GEOGRAFICA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL: HACIA UN FUTURO SOÑADO | NO. 3, 1998 |
27 | PERSPECTIVA GEOGRAFICA: APROXIMACIÓN CULTURAL AL CONCEPTO DE TERRITORIO | NO.4, 1999 |
28 | PERSPECTIVA GEOGRAFICA: GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE: PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS | NO. 7, 2002 |
29 | PERSPECTIVA GEOGRAFICA: REFLEXIÓN AMBIENTAL DE UN FUTURO GEÓGRAFO | NO. 8, 2002 |
30 | PERSPECTIVA GEOGRAFICA: FAUNA SILVESTRE URBANA Y SU RELACIÓN FISCAL | NO. 9, 2003 |
31 | PERSPECTIVA GEOGRAFICA: CANCÚN: POBREZA URBANA | NO. 10, 2004. |
32 | ESTE PAIS: CULTURA Y ESTIGMA | NO. 195, JUNIO 2007 |
33 | PC WORLD: FRENTE A FRENTE, MOTORES DE BÚSQUEDA | NO. 6, JUNIO 2007 |
34 | MUNDO EJECUTIVO: MÉXICO, AL ESTILO TRUMP | NO. 338, JUNIO 2007 |
35 | JOURNAL OF THE KANSAS ENTOMOLOGICAL SOCIETY | VOL. 80, NO. 2, APRIL 2007 |
INEGI | EDICIÓN | |
1 | TABULADOS BÁSICOS TOMO I | 2005 |
2 | TABULADOS BÁSICOS TOMO II | 2005 |
3 | ANUARIO DE ESTADÍSTICAS POR ENTIDAD FEDERATIVA | 2007 |
4 | LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA EN MEXICO | 2006 |
5 | ENCUESTA ANUAL DE TRANSPORTE: DATOS 2004 | 2005 |
6 | ENCUESTA ANUAL DE COMERCIO: DATOS 2004 | 2005 |
Etiquetas: HEMEROTECA
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home